Mamy potwierdzony i zarezerwowany lot do Buenos Aires via Madryt i później do Mendozy.
Szczegóły poniżej:
Friday 15 January 2010 | Air |
Iberia Airlines - Flight IB 3837 | Status: | Confirmed |
Depart: | Warsaw Okecie Airport | Airline Ref: | Y8RFLV |
| Warsaw, PL | Seat: |
|
| 14:40 | Class: | V-Economy/Coach |
| Terminal 2 | Mileage: | 1412 |
Arrive: | Madrid Barajas Airport | Travel Time: | 3:35 |
| Madrid, ES | Stopovers: | 0 |
| 18:15 | Aircraft: | Airbus 320-100/200 |
| Terminal 4 | Meal: | Lunch |
Remarks: |
|
Saturday 16 January 2010 | Air |
Iberia Airlines - Flight IB 6843 | Status: | Confirmed |
Depart: | Madrid Barajas Airport | Airline Ref: | Y8RFLV |
| Madrid, ES | Seat: |
|
| 00:45 | Class: | V-Economy/Coach |
| Terminal 4S | Mileage: | 6259 |
Arrive: | Buenos Aires Ministro Pistarini Airport | Travel Time: | 12:15 |
| Buenos Aires, BA, AR | Stopovers: | 0 |
| 09:00 | Aircraft: | Airbus A340-200/300 |
| Terminal A | Meal: | Breakfast |
Remarks: |
|
Saturday 16 January 2010 | Air |
Aerolineas Argentinas - Flight AR 2416 | Status: | Confirmed |
OPERATED BY AUSTRAL L A SA |
Depart: | Buenos Aires Jorge Newbery Airport | Airline Ref: | PTVJHF |
| Buenos Aires, BA, AR | Seat: |
|
| 12:40 | Class: | N-Economy/Coach |
|
| Mileage: | 606 |
Arrive: | Mendoza El Plumerillo Airport | Travel Time: | 1:50 |
| Mendoza, MD, AR | Stopovers: | 0 |
| 14:30 | Aircraft: | McDonnell Douglas MD-80 All Series |
|
| Meal: | None |
0 komentarze:
Prześlij komentarz