| Mt. Aconcagua - Top 21 country of origin of people entering the park - Season 2009/10 | |||
| Country | Visitors | Country | Visitors |
| 1- Argentina | 2223 | 12- Israel | 129 |
| 2- USA | 760 | 13- Holland | 124 |
| 3- Germany | 380 | 14- Australia | 117 |
| 4- France | 379 | 15- Austria | 114 |
| 5- Canada | 355 | 16- Russia | 104 |
| 6- England | 345 | 17- Norwey | 92 |
| 7- Spain | 338 | 18- Belgium | 73 |
| 8- Brazil | 257 | 19- Sweden | 73 |
| 9- Poland | 233 | 20- Czech Rep. | 63 |
| 10- Switzerland | 157 | 21- Japan | 61 |
| 11- Italy | 143 | Others Countries | 576 |
| Total | 7096 | ||
niedziela, 12 lutego 2012
www.aconcaguaexpeditions.com
Tylko taka mała ciekawostka - strona http://www.aconcaguaexpeditions.com wzbogaciła się o polską wersję językową. Po angielsku jest oczywiście dużo więcej ciekawych informacji, ot chociażby takie statystki z sezonu 2009/2010 ;)
Etykiety:
aconcagua,
ciekawostki,
informacje,
organizacyjne,
sprzęt,
wyposażenie
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)